Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ЮЛ" ИНН 5408293970 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ОГНЕСИБ"
(5.0) ООО ТД "МОНОЛИТ"
(5.0) ТСЖ "ПИРОГОВА 26"
(5.0) ООО "ДЕНТАЛИЯ"
(5.0) ООО "САМИ Исследования"
(3.0) ООО "СВ-АВТОЛАЙН"
(2.0) ООО "АБСОЛЮТ"
(2.0) ООО ПСК "СибПродМонтаж"
(2.0) ООО "ТОГУЧИНСКОЕ МОЛОКО"
(1.0) ООО "АЙТИБИ"
| Наименование | ООО "ЮЛ" |
| Субъект РФ | Новосибирская область |
| Дата регистрации | 09 апреля 2012 года |
| Категория | Производство изделий медицинской техники (Приборы и инструменты в городе Новосибирск) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЛ" |
| ОГРН | 1125476054912 |
| ИНН | 5408293970 |
| КПП | 540801001 |
| ОКПО | 38789786 |
| Телефон | 3833066411, 3066386 |
| Факс | +7 3833066411 |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 630058, Новосибирская Обл, город Новосибирск , улица Русская, 43 |
| 26.70 ОКВЭД 2017 | производство оптических приборов, фото- и кинооборудования |
| 33.40.1 ОКВЭД 2001 | производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, кроме ремонта |
| Дополнительные виды деятельности | прочая оптовая торговля научные исследования и разработки в области естественных и технических наук исследование конъюнктуры рынка |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте novosiborg@mail.ru