Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ИНТЕГРАЛ" ИНН 5401289406 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ОГНЕСИБ"
(5.0) ООО ТД "МОНОЛИТ"
(5.0) ТСЖ "ПИРОГОВА 26"
(5.0) ООО "ДЕНТАЛИЯ"
(5.0) ООО "САМИ Исследования"
(3.0) ООО "СВ-АВТОЛАЙН"
(2.0) ООО "АБСОЛЮТ"
(2.0) ООО ПСК "СибПродМонтаж"
(2.0) ООО "ТОГУЧИНСКОЕ МОЛОКО"
(1.0) МКП ИР "ПАТП"
Наименование | ООО "ИНТЕГРАЛ" |
Субъект РФ | Новосибирская область |
Дата регистрации | 30 мая 2007 года |
Категория | Предоставление прочих видов услуг (Чистка и уборка в городе Новосибирск) |
Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ" |
ОГРН | 1075401009034 |
ИНН | 5401289406 |
КПП | 540101001 |
ОКПО | 81120134 |
Телефон | 89618795223 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 630112, город Новосибирск, улица Красина, 54 |
81.29.9 ОКВЭД 2017 | деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
74.70.2 ОКВЭД 2001 | чистка и уборка транспортных средств |
Дополнительные виды деятельности | розничная торговля в палатках и на рынках консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием розничная торговля в неспециализированных магазинах специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки деятельность ресторанов и кафе прочая розничная торговля в специализированных магазинах техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом деятельность баров деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте novosiborg@mail.ru