Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "АСВ" ИНН 5401289011 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ОГНЕСИБ"
(5.0) ООО ТД "МОНОЛИТ"
(5.0) ТСЖ "ПИРОГОВА 26"
(5.0) ООО "ДЕНТАЛИЯ"
(5.0) ООО "САМИ Исследования"
(3.0) ООО "СВ-АВТОЛАЙН"
(2.0) ООО "АБСОЛЮТ"
(2.0) ООО ПСК "СибПродМонтаж"
(2.0) ООО "ТОГУЧИНСКОЕ МОЛОКО"
(1.0) ООО "АЙТИБИ"
| Наименование | ООО "АСВ" |
| Субъект РФ | Новосибирская область |
| Дата регистрации | 23 мая 2007 года |
| Категория | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортом (Розничная торговля вне магазинов в городе Новосибирск) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСВ" |
| ОГРН | 1075401008649 |
| ИНН | 5401289011 |
| КПП | 540101001 |
| ОКПО | 81122877 |
| Телефон | 2135462 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 630112, город Новосибирск, улица Селезнева, 46 |
| 47.9 ОКВЭД 2017 | торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 52.63 ОКВЭД 2001 | прочая розничная торговля вне магазинов |
| Дополнительные виды деятельности | розничная торговля фруктами, овощами и картофелем розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями розничная торговля пивом розничная торговля безалкогольными напитками розничная торговля табачными изделиями розничная торговля молочными продуктами розничная торговля животными маслами и жирами розничная торговля мукой и макаронными изделиями розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте novosiborg@mail.ru