Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "БАГИРА" ИНН 5403196820 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ОГНЕСИБ"
(5.0) ООО ТД "МОНОЛИТ"
(5.0) ТСЖ "ПИРОГОВА 26"
(5.0) ООО "ДЕНТАЛИЯ"
(5.0) ООО "САМИ Исследования"
(3.0) ООО "СВ-АВТОЛАЙН"
(2.0) ООО "АБСОЛЮТ"
(2.0) ООО ПСК "СибПродМонтаж"
(2.0) ООО "ТОГУЧИНСКОЕ МОЛОКО"
(1.0) ООО "АЙТИБИ"
| Наименование | ООО "БАГИРА" |
| Субъект РФ | Новосибирская область |
| Дата регистрации | 20 июля 2007 года |
| Категория | Деятельность гостиниц и ресторанов (Бары и рестораны в городе Новосибирск) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГИРА" |
| ОГРН | 1075403007338 |
| ИНН | 5403196820 |
| КПП | 540301001 |
| ОКПО | 82271243 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 630087, город Новосибирск, улица Немировича-Данченко, 145 корпус 2 |
| 56.10 ОКВЭД 2017 | деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 55.30 ОКВЭД 2001 | деятельность ресторанов и кафе |
| Дополнительные виды деятельности | производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами производство пищевых животных жиров розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты розничная торговля фруктами, овощами и картофелем поставка продукции общественного питания производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте novosiborg@mail.ru