Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ЗАО "Братскгидроэнергопроект" ИНН 5407038590 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ОГНЕСИБ"
(5.0) ООО ТД "МОНОЛИТ"
(5.0) ТСЖ "ПИРОГОВА 26"
(5.0) ООО "ДЕНТАЛИЯ"
(5.0) ООО "САМИ Исследования"
(3.0) ООО "СВ-АВТОЛАЙН"
(2.0) ООО "АБСОЛЮТ"
(2.0) ООО ПСК "СибПродМонтаж"
(2.0) ООО "ТОГУЧИНСКОЕ МОЛОКО"
(1.0) ООО "АЙТИБИ"
| Наименование | ЗАО "Братскгидроэнергопроект" |
| Субъект РФ | Новосибирская область |
| Дата регистрации | 28 августа 2007 года |
| Категория | Предоставление прочих видов услуг (Проектирование в городе Новосибирск) |
| Юридическое наименование | ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ БРАТСКГИДРОЭНЕРГОПРОЕКТ" (СОСТАВЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА) |
| ОГРН | 1075407025979 |
| ИНН | 5407038590 |
| КПП | 540701001 |
| ОКПО | 82293150 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 630004, город Новосибирск, улица Ленина, 52, Оф 807 |
| 71.11.1 ОКВЭД 2017 | деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями |
| 74.20.1 ОКВЭД 2001 | деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве |
| Дополнительные виды деятельности | научные исследования и разработки в области естественных и технических наук геодезическая и картографическая деятельность обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте novosiborg@mail.ru